<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maklerschein Blog</title>
	<atom:link href="http://www.maklerschein.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maklerschein.de/blog</link>
	<description>Rund um die Themen Marktwirtschaft, Versicherungen und Immobilien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 10:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Makler: Steigende Immobilien-Nachfrage erwartet</title>
		<link>http://www.maklerschein.de/blog/aktuelles/makler-steigende-immobilien-nachfrage-erwartet-674.html</link>
		<comments>http://www.maklerschein.de/blog/aktuelles/makler-steigende-immobilien-nachfrage-erwartet-674.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmakler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerschein.de/blog/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Umfrage des Immobilienverband Deutschland (IVD) unter 750 Immobilienmaklern, rechnen die Makler mit einer steigenden Nachfrage auf dem deutschen Immobilienmarkt. Bei den Mehrfamilienhäusern erwarten 74 Prozent der Makler den höchsten Zuwachs. Der Umsatz mit Einfamilienhäusern und Eigentumswohungen dürfte nach Ansicht von 71 bzw. 70 Prozent der Makler ebenso zulegen. Die Erwartungen in den Metropolregionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makler-Absatzbarometer: Dieter Bohlen sorgt für gute Stimmung bei der VHV</title>
		<link>http://www.maklerschein.de/blog/aktuelles/makler-absatzbarometer-dieter-bohlen-sorgt-fur-gute-stimmung-bei-der-vhv-670.html</link>
		<comments>http://www.maklerschein.de/blog/aktuelles/makler-absatzbarometer-dieter-bohlen-sorgt-fur-gute-stimmung-bei-der-vhv-670.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[VHV]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerschein.de/blog/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem aktuellen Makler-Absatzbarometer hatte die Werbung der VHV Versicherungen der letzten Monate bei unabhängigen Finanz- und Versicherungsmaklern für einen guten Eindruck gesorgt. Bei 46 Prozent der befragten Makler habe Werbung der Versicherungsgesellschaft positiv gewirkt. In der Kommunikation der VHV steht besonders der bekannte Musikproduzent und Moderator Dieter Bohlen im Mittelpunkt. Auf den zweiten Platz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz: Expansion nach Frankreich</title>
		<link>http://www.maklerschein.de/blog/aktuelles/allianz-expansion-nach-frankreich-672.html</link>
		<comments>http://www.maklerschein.de/blog/aktuelles/allianz-expansion-nach-frankreich-672.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerschein.de/blog/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Der Versicherungskonzern Allianz möchte das Maklergeschäft der genossenschaftlichen französischen Versicherungsgesellschaft Groupama erwerben und steht dazu derzeit in entsprechenden Verhandlungen. Das Maklergeschäft Gan Eurocourtage soll zwar übernommen aber dabei ein problematisches Portfolio im Bereich der Transportversicherung nicht erworben werden. Nach Informationen aus Finanzkreisen belief sich das Angebot für das Maklergeschäft zunächst auf rund 200 Millionen Euro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Maklertrend: Gutscheinportale im Netz betreiben</title>
		<link>http://www.maklerschein.de/blog/allgemeines/neuer-maklertrend-gutscheinportale-im-netz-betreiben-662.html</link>
		<comments>http://www.maklerschein.de/blog/allgemeines/neuer-maklertrend-gutscheinportale-im-netz-betreiben-662.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>
		<category><![CDATA[makler gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Maklerschein]]></category>
		<category><![CDATA[online gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Vermittler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerschein.de/blog/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff &#8220;Makler&#8221; wird in der heutigen Zeit weiter gefasst als je zuvor. Neben den klassischen Betätigungsfeldern wie Immobilienmakler oder Versicherungsmakler, sind viele Makler inzwischen auch im Internet tätig. Hier geht es dann oftmals um die Vermittlung ganz anderer Produktarten. Ein neuer Trend besteht zum Beispiel darin, mittels Onlinegutscheinen Käufer zu vermitteln. So findet man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienmarkt: Makler warnen vor wahnsinnigen Preisen</title>
		<link>http://www.maklerschein.de/blog/aktuelles/immobilienmarkt-makler-warnen-vor-wahnsinnigen-preisen-658.html</link>
		<comments>http://www.maklerschein.de/blog/aktuelles/immobilienmarkt-makler-warnen-vor-wahnsinnigen-preisen-658.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerschein.de/blog/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Immobilienmarkt befindet sich in einem rapiden Aufwind und sorgt für stark steigende Preise. Die Makler selbst warnen bereits vor wahnsinnigen Preisen, die für Immobilien gezahlt werden. Die Immobilienpreise sind fast auf eine unglaubliche Höhe geschnellt. &#160; So musste der Hamburger Florian Münch in der Hansestadt für eine 170 Quadratmeter große Wohnung mit 900.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investmentmarkt &#8211; Zahl der Großdeals gesunken</title>
		<link>http://www.maklerschein.de/blog/aktuelles/investmentmarkt-zahl-der-grosdeals-gesunken-656.html</link>
		<comments>http://www.maklerschein.de/blog/aktuelles/investmentmarkt-zahl-der-grosdeals-gesunken-656.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Colliers-Researcher]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerschein.de/blog/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Quartal 2012 hatte sich der Transaktionsumsatz im Investmentmarkt auf 5,3 Milliarden Euro belaufen und entspricht einem Rückgang von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die BNP Paribas RE errechnete. Bezogen auf die Zahlen gilt es zu berücksichtigen, dass das Vorjahresquartal durch zwei Großdeals geprägt war. &#160; Ein Anteil von 25 Prozent des Umsatzes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausverkauf &#8211; Verkaufsschilder in einer Gemeinde schon verboten</title>
		<link>http://www.maklerschein.de/blog/aktuelles/hausverkauf-verkaufsschilder-in-einer-gemeinde-schon-verboten-660.html</link>
		<comments>http://www.maklerschein.de/blog/aktuelles/hausverkauf-verkaufsschilder-in-einer-gemeinde-schon-verboten-660.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 08:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Jesteburg]]></category>
		<category><![CDATA[Verboten]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsschilder]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerschein.de/blog/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[In den USA sind die Verkaufsschilder vor Immobilien, die zum Verkauf stehen ein Symbol der Krise auf dem Immobilienmarkt. Auf dem deutschen Markt ist dieses Bild noch selten aber die Verkaufsschilder werden immer öfter aufgestellt. &#160; Die Nachbarn reagieren verärgert auf diese Werbung der Makler und dies besonders, wenn in einer Straße gleich mehrere Häuser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Altersvorsorge: Riester-Rente landet auf dritten Platz</title>
		<link>http://www.maklerschein.de/blog/allgemeines/private-altersvorsorge-riester-rente-landet-auf-dritten-platz-654.html</link>
		<comments>http://www.maklerschein.de/blog/allgemeines/private-altersvorsorge-riester-rente-landet-auf-dritten-platz-654.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 08:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[DIA]]></category>
		<category><![CDATA[private Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[riester rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerschein.de/blog/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Nach der aktuellen DIA Deutschland-Trend-Vorsorge belegt die Riester-Rente im Bereich der privaten Altersvorsorge den dritten Platz. Laut dem Ergebnis verfügen 38 Prozent der Befragten über eine Lebensversicherung und 34 Prozent haben eine betriebliche Altersvorsorge. Eine Riester-Rente haben 33 Prozent abgeschlossen. Die anderen Möglichkeiten wie Aktienfonds oder Bank-Sparpläne landeten auf den hinteren Plätzen. Knapp 66 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherungsmakler &#8211; Ein Auslaufmodell?</title>
		<link>http://www.maklerschein.de/blog/allgemeines/versicherungsmakler-ein-auslaufmodell-652.html</link>
		<comments>http://www.maklerschein.de/blog/allgemeines/versicherungsmakler-ein-auslaufmodell-652.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[VDVM]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsmakler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerschein.de/blog/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Der Verband deutscher Versicherungsmakler e.V. (VDVM) zum sechsten VDVM Maklersymposium lädt am 10. und 11.Mai 2012 zu seinem sechsten VDVM Maklersymposium ein. Die Veranstaltung findet in München-Unterschleißheim unter dem Motto „Hinterm Horizont geht´s weiter &#8211; zusammen sind wir stark“ statt. &#160; Der Schwerpunkt sind die künftigen Veränderungen im Versicherungsvertrieb. Das Hauptthema wird das „Berufsbild Versicherungsmakler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provisionsabgabeverbot wird aufgehoben</title>
		<link>http://www.maklerschein.de/blog/aktuelles/provisionsabgabeverbot-wird-aufgehoben-643.html</link>
		<comments>http://www.maklerschein.de/blog/aktuelles/provisionsabgabeverbot-wird-aufgehoben-643.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Provisionsabgabeverbot]]></category>
		<category><![CDATA[ungültig]]></category>
		<category><![CDATA[Vermittlungsprovisionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerschein.de/blog/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 1934 wurde ein Provisionsabgabeverbot erlassen und dieses ist nun aufgehoben worden. Die Revisionsklage eines Maklers, welches die Weiterleitung einer Provision an den Kunden zugelassen hatte, wurde durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) zurückgezogen. Einer der Versicherungsmakler des Finanzdienstleisters AVL wollte den überwiegenden Teil seiner Lebensversicherungs-Provisionen an die Kunden weitergeben und hatte dies der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

